バリュー投資短期集中マスターコースで学習すれば、
あなたも客観的基準に基づいてバリュー投資ができるようになります^^
初心者でも大丈夫。
今すぐ当社のホームページ↓をご覧ください^^
2008年6月1日に上場廃止となったニイウスコー(株)(2731)です。
バリュー投資マスターコースを受講して客観的基準に基づいて投資していれば、
この企業に対する投資は避けられました^^
| 基本情報 | |||
| 社名 | ニイウス コー(株) | ||
| 証券コード | 2731 | ||
| 業種 | 卸売業 | ||
| 決算期 | 6月末 | ||
| 市場 | 東証2部 | ||
| 連単 | 連結 | ||
| 金額単位 | 百万円 | ||
| 発行済株式総数 | 2,080,158 | 株 | (平成19年6月末) |
| 株価 | 94 | 円 | (平成20年5月31日) |
| 事業内容 | UNIX基盤のSI中堅 | ||
| 貸借対照表 | |||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 現金預金 | 17,174 | 短期有利子負債 | 36,152 |
| 売上債権 | 12,197 | 未払法人税等 | 56 |
| 棚卸資産 | 7,522 | その他の流動負債 | 20,921 |
| 繰延税金資産 | 26 | 流動負債合計 | 57,129 |
| その他 | 6,144 | 長期有利子負債 | 10,034 |
| 流動資産 | 43,063 | その他の固定負債 | 3,595 |
| 有形固定資産 | 7,950 | 固定負債合計 | 13,629 |
| のれん | 1,798 | 負債合計 | 70,758 |
| その他の無形固定資産 | 8,518 | 株主資本 | -4,225 |
| 長期貸付金 | 0 | 評価・換算差額等 | 36 |
| 繰延税金資産 | 12 | その他 | 121 |
| その他投資等 | 5,349 | 純資産 | -4,068 |
| 固定資産合計 | 23,627 | ||
| 繰延資産合計 | 0 | ||
| 資産合計 | 66,690 | 負債純資産合計 | 66,690 |
| 損益計算書 | |||
| 勘定科目 | 金額 | ||
| 売上高 | 60,390 | ||
| 売上原価 | 50,262 | ||
| 売上総利益 | 10,128 | ||
| 販管費 | 10,567 | ||
| 営業利益 | -439 | ||
| 営業外収益 | 319 | ||
| 営業外費用 | 435 | ||
| 経常利益 | -555 | ||
| 特別利益 | 112 | ||
| 特別損失 | 29,274 | ||
| 税引前利益 | -29,717 | ||
| 法人税等 | 531 | ||
| 少数株主損益 | -17 | ||
| 当期利益 | -30,231 | ||
| 資産バリューの計算 | |||
| 計算過程 | 金額 | ||
| ①流動資産 | 43,063 | ||
| ②負債 | 70,758 | ||
| ③=①-② | -27,695 | ||
| A:資産バリュー | 0 | ||
| 収益バリューの計算 | |||
| 採用する経常利益の判定 | 小さい方を採用する | ||
| 直近期の経常利益 | -555 | ||
| 当期の予想経常利益 | - | (決算短信より) | |
| 採用する経常利益 | -555 | ||
| 計算過程 | 金額(百万円) | ||
| ①税引後経常利益 | -333 | ||
| ②業界係数 | 20 | ||
| ③安全係数 | 0.66 | (定数) | |
| B:割引後収益バリュー | 0 | ||
| 企業価値計算 | |||
| 割引後企業価値(A+B) | 0 | ||
| 時価総額 | 196 | ||
| 結論 | |||
| 割引後企業価値<時価総額のため、割高 | |||
| 資産バリュー関係Checklist(一部) | |||
| 主要な経営指標 | 数値 | 基準値 | 判定 |
| 売上債権回転期間 | 2.4 | 4.0 | ○ |
| 棚卸資産回転期間 | 1.8 | 4.0 | ○ |
| 自己資本比率 | -6% | 40% | × |
| 収益バリュー関係Checklist(一部) | |||
| 主要な経営指標 | 数値 | 業界平均値 | 判定 |
| ROE | 743.1% | 11.1% | ○ |
| 売上高税引後経常利益率 | -0.6% | 4.6% | × |
だいとでした。
株の学校アクションラーニング
~株の初心者のためのバリュー投資セミナー~
(このブログは、株式投資方法及び上場銘柄に関する私見を記述したものであって、特定の銘柄について、特定の投資行動を薦めるものではありませんので、ご留意ください。このブログをもとに投資判断を行われた場合でも、著者及びアクションラーニング並びに(有)サンフィルは一切責任を負いません。)
バリュー投資短期集中マスターコースで学習すれば、
あなたも客観的基準に基づいてバリュー投資ができるようになります^^
初心者でも大丈夫。
今すぐ当社のホームページ↓をご覧ください^^
| 基本情報 | |||
| 社名 | アビリット(株) | ||
| 証券コード | 6423 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 決算期 | 12月末 | ||
| 市場 | 大証一部 | ||
| 連単 | 連結 | ||
| 金額単位 | 百万円 | ||
| 発行済株式総数 | 34,584,017 | 株 | (平成19年12月末) |
| 株価 | 183 | 円 | (平成20年5月29日) |
| 事業内容 | パチスロ遊技機とパチンコプリペイドカードシステムの製造・販売大手 | ||
| 貸借対照表 | |||
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| 現金預金 | 5,823 | 短期有利子負債 | 2,706 |
| 売上債権 | 6,942 | 未払法人税等 | 33 |
| 棚卸資産 | 7,539 | その他の流動負債 | 9,297 |
| 繰延税金資産 | 0 | 流動負債合計 | 12,036 |
| その他 | 2,035 | 長期有利子負債 | 10,239 |
| 流動資産 | 22,339 | その他の固定負債 | 2,011 |
| 有形固定資産 | 7,570 | 固定負債合計 | 12,250 |
| のれん | 0 | 負債合計 | 24,286 |
| その他の無形固定資産 | 591 | 株主資本 | 9,630 |
| 長期貸付金 | 0 | 評価・換算差額等 | -94 |
| 繰延税金資産 | 45 | その他 | 0 |
| その他投資等 | 3,277 | 純資産 | 9,536 |
| 固定資産合計 | 11,483 | ||
| 繰延資産合計 | 0 | ||
| 資産合計 | 33,822 | 負債純資産合計 | 33,822 |
| 損益計算書 | |||
| 勘定科目 | 金額 | ||
| 売上高 | 19,977 | ||
| 売上原価 | 19,010 | ||
| 売上総利益 | 967 | ||
| 販管費 |













